热工仪表各元器件符号
热工仪表各元器件符号
火电发电厂的主要生产系统:燃烧系统、气水系统、电气系统、控制系统、燃油点火系统、输煤系统、制粉系统。
热控施工图分类:热控系统图、热控原理图、热控安装图、热控布置图、热控清单。
字母代号组合表
被测变量 仪表功能 | 温度 | 温差 | 压力或真空 | 压差 | 流量 | 液位或料位 | 分析 | 位置 |
检测元件 | TE | PE | FE | LE | AE | ZE | ||
变送 | TT | TDT | PT | PDT | FT | LT | AT | ZT |
指示 | TI | TDI | PI | PDI | FI | LI | AI | ZI |
开关 | TS | TDS | PS | PDS | FS | LS | AS | ZS |
调节 | TC | TDC | PC | PDC | FC | LC | AC | ZC |
报警 | TA | TDA | PA | PDA | FA | LA | AA | ZA |
连锁报警 | TSA | TDSA | PSA | PDSA | FSA | LSA | ASA | ZSA |
积算指示 | FQI | |||||||
指示灯 | TL | TDL | PL | PDL | FL | LL | AL | ZL |
阀门符号表
序号 | 字母符号 | 说明 | 序号 | 字母符号 | 说明 |
1 | GL | 截止阀 | 9 | PCV | 压力调节阀 |
2 | GT | 匣阀 | 10 | TCV | 温度调节阀 |
3 | BU | 蝶阀 | 11 | LCV | 水位调节阀 |
4 | BL | 球阀 | 12 | GLD | 疏水阀 |
5 | PC | 关断止回阀 | 13 | VV | 安全阀 |
6 | RC | 止回阀 | 14 | SV | 电磁阀 |
7 | SC | 摇板止回阀 | 15 | HPBV | 高旁调节阀 |
8 | FCV | 流量调节阀 | 16 | LPBV | 低旁调节阀 |
热力系统系统符号表
序号 | 字母符号 | 说明 | 序号 | 字母符号 | 说明 |
1 | DCS | 分散控制系统 | 10 | MEH | 给水泵汽机电液控制 |
2 | DAS | 数据采集系统 | 11 | TBP | 汽轮机旁路控制 |
3 | SCS | 顺序控制系统 | 12 | TSI | 汽轮机检测仪表控制 |
4 | CCS | 闭环控制系统 | 13 | ETS | 紧急跳闸系统 |
5 | MCS | 模拟量控制系统 | 14 | SOE | 事故顺序记录 |
6 | BMS | 炉膛安全检测系统 | 15 | ILS | 连锁保护 |
7 | MFT | 主燃料跳闸 | 16 | EWS | 工程师站 |
8 | OFT | 燃料油跳闸 | 17 | HSR/LOG | 历史计算站 |
9 | DFH | 汽轮机数字电液控制 | 18 | OS | 操作员站 |
热力系统系统符号表
序号 | 字母符号 | 说明 | 序号 | 字母符号 | 说明 |
1 | AC | 空气压缩机冷却水系统 | 13 | HP | 高压旁路系统 |
2 | AE | 抽真空系统 | 14 | HR | 热再热汽管道 |
3 | AS | 辅助蒸汽系统 | 15 | IA | 仪表用压缩空气系统 |
4 | BF | 锅炉给水系统 | 16 | LO | 润滑油和油净化系统 |
5 | C | 凝结水系统 | 17 | MS | 主蒸汽系统 |
6 | CA | 厂用压缩空气系统 | 18 | N | 氮气系统 |
7 | CR | 冷再热汽管道 | 19 | OC | 冷却水系统 |
8 | CW | 循环水管道 | 20 | VV | 安全阀、泄压阀管道 |
9 | DV | 汽封供汽疏水系统和锅炉疏水放气系统 | 21 | SW | 杂用水系统 |
10 | ES | 抽气系统 | 22 | HV | 加热器排空气管道 |
11 | FO | 燃油系统 | 23 | CE | 化学清洗管道 |
12 | HD | 加热器疏水系统 | 24 | LP | 低压旁路系统 |
热工测量仪表(系统)的组成
测量仪表(系统)名称 | 感受部件 (敏感元件) | 中间部件 (变送器) | 显示部件 (二次仪表) | 备注 |
温度测量 | 热电偶热电阻 | 补偿导线或冷端温度补偿器 | DCS-DAS-CRT显示,指示、标记、数字显示表893数据采集网络 | |
双金属感温片 | 双金属温度计 | 一体化 | ||
温包 | 毛细管 | 压力式温度计 | 一体化 | |
压力测量 | 压力取源部件 | 变送器(KWZK1151) | DCS-DAS-CRT显示,指示、标记、数字显示表 | |
弹簧管压力表(Y-150) | ||||
流量测量 | 标准孔板、喷嘴、文丘里管等 | 变送器(KWZK1151) | DCS-DAS-CRT显示 | |
变送器(KWZK1151) | 指示、记录、数字显示表 | |||
双波纹管差压计 | ||||
物位测量 | 平衡容器 | 变送器(1151) | DCS-DAS-CRT显示,指示、标记、数字显示 | |
电极式测量筒 | 电接点水位 | |||
电极点容 | 电容物位计 | |||
超声波探测器 | 超声波料位计 | |||
核料位探测器 | 核料位计 | |||
成分分析 | 氧化锆探头 | 变送器 | DCS-DAS-CRT显示,指示、标记、数字显示 | |
取样装置 | 热导式分析器 | DAS、指示 | ||
取样装置 | 汽水分析装置 | DAS、指示 | ||
机械量测量监视 | 振动探头 轴向位移探头 差胀探头 热膨胀探头 转子偏心探头 转速探头 | 前置放大器 | KWZK-DHG100系列测量监视装置 KWZK-AK800系列测量监视装置 |
热工控制仪表(系统)的配备
控制仪表(系统)名称 | 类型 | 用途 | 备注 |
开关量仪表 | 温度开关 压力(差压)开关 流量开关 物位开关 | 为“自动装置”提供开关量信号(DCS) | 统称“过程开关”或“逻辑开关” |
行程开关 | |||
气动基地调节仪表 | 主要有KWZK系列和KWZK-A系列两种。实施温度、压力(差压)、液位的测量控制 | 简单的工艺系统自动调节 | 集测量、显示控制为一体 |
过程控制器 | 可编程控制器PLC型 | 相对独立、工艺简单系统的顺序控制,如吹灰、定期排污程控等 | |
闪光信号报警装置 | KWZK15型 | BTG盘声光报警 | |
DCS装置 (自动装置) | 主要有引进 WDPF-Ⅱ(西屋) MFL-90(贝利) | DAS、CCS、SCS、FSSS、DEH等功能,实现机组分散控制 | |
汽轮机旁路控制系统 | 主要引进西门子、舒尔寿公司生产的旁路及控制装置 | 实现汽轮机高、低压旁路控制(BPC) | |
汽轮机紧急跳闸保护系统 | 可编程控制器PLC型(厂供) | 汽轮机停机保护 |